區域 | 幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|
礦區 | BTC BTC/USDT | 112772.05 | -1.626% | 交易 | |
礦區 | ETH ETH/USDT | 4720.98 | -1.8205% | 交易 | |
礦區 | ETC ETC/USDT | 22.8106 | -2.6303% | 交易 | |
礦區 | XRP XRP/USDT | 3.00687 | -0.7244% | 交易 | |
礦區 | DOT DOT | 4.0616 | -0.2137% | 交易 | |
礦區 | LTC LTC/USDT | 116.3 | -2.7917% | 交易 | |
礦區 | SHIB SHIB | 1.291E-5 | -0.0774% | 交易 | |
開放區 | NFT NFT | 2.418261 | +0.22% | 交易 | |
開放區 | FIL FIL | 3.836268 | +4.023% | 交易 | |
開放區 | TRUMP TRUMP | 70.30385 | -0.4091% | 交易 | |
開放區 | BCH BCH | 581.72 | -2.2171% | 交易 | |
開放區 | BSV BSV | 27.6842 | -2.601% | 交易 | |
開放區 | ADA ADA | 0.913824 | +1.4363% | 交易 | |
開放區 | EOS EOS | 0.7213 | -1.5962% | 交易 | |
開放區 | XMR XMR | 288.06 | +4.0078% | 交易 | |
開放區 | IOTA IOTA | 0.2017 | +0.9005% | 交易 | |
開放區 | DASH DASH | 23.09 | +1.0061% | 交易 | |
應用區 | ZEC ZEC | 56.346989 | -0.4373% | 交易 | |
應用區 | PAX PAX | 154.248053 | +0.296% | 交易 | |
應用區 | WBTC WBTC | 0.120499 | -8.3177% | 交易 | |
應用區 | CAB CAB | 0.484706 | -4.4135% | 交易 | |
應用區 | UNI UNI | 32.058675 | +0.002% | 交易 | |
應用區 | RICE RICE | 56.253541 | -0.1402% | 交易 | |
應用區 | TAC TAC | 47.998183 | -0.031% | 交易 | |
應用區 | XOLO XOLOUSDT | 30.344321 | +2.4016% | 交易 | |
應用區 | DAX DAXUSDT | 37.623568 | +3.8296% | 交易 | |
應用區 | MTRM mtrmusdt | 17.666167 | -4.9197% | 交易 | |
創新區 | VEN VENUSDT | 17.003732 | +3.2433% | 交易 | |
創新區 | FC FCUSDT | 120.443498 | -0.0901% | 交易 | |
創新區 | GFI GFI | 78.445048 | +2.7871% | 交易 | |
創新區 | DETO DETOUSDT | 38.864599 | +0.4322% | 交易 | |
創新區 | SYMM SYMMUSDT | 19.232972 | +4.7789% | 交易 | |
創新區 | AUR AURUSDT | 59.033768 | -0.691% | 交易 | |
創新區 | NEWW NEWWUSDT | 23.866057 | -0.5024% | 交易 | |
創新區 | PSHP PSHPUSDT | 62.734089 | +1.4742% | 交易 | |
創新區 | MISO MISOUSDT | 78.96583 | -0.3249% | 交易 | |
創新區 | BR BRUSDT | 272.772546 | +0.7074% | 交易 | |
智能區 | RCG RCG | 17.277846 | +4.0337% | 交易 | |
智能區 | LAB LAB | 23.717358 | +3.1864% | 交易 | |
智能區 | FOMP FOMPUSDT | 75.869196 | -2.4766% | 交易 | |
智能區 | OCTAX OCTAXUSDT | 33.785933 | +0.0273% | 交易 | |
智能區 | MAS MAS | 245.536122 | +0.0424% | 交易 | |
智能區 | PHOON PHOONUSDT | 16.714907 | +7.4234% | 交易 | |
智能區 | SEUR SEURUSDT | 4.541554 | -7.7736% | 交易 | |
智能區 | OSMO OSMOUSDT | 51.127279 | -2.7736% | 交易 | |
智能區 | ETM ETMUSDT | 98.975118 | +0.3475% | 交易 | |
智能區 | OBS OBSUSDT | 23.907745 | -1.0619% | 交易 | |
智能區 | GOD GODUSDT | 108.871408 | -26.1618% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊