區域 | 幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|---|
礦區 | BTC BTC/USDT | 124407.07 | +11.7984% | 交易 | |
礦區 | ETH ETH/USDT | 4704.35 | +17.5802% | 交易 | |
礦區 | ETC ETC/USDT | 20.0273 | +9.4807% | 交易 | |
礦區 | XRP XRP/USDT | 2.98948 | +5.6428% | 交易 | |
礦區 | DOT DOT | 4.3641 | +10.9414% | 交易 | |
礦區 | LTC LTC/USDT | 118.64 | +13.727% | 交易 | |
礦區 | SHIB SHIB | 1.281E-5 | +7.7376% | 交易 | |
開放區 | NFT NFT | 2.408118 | -0.0017% | 交易 | |
開放區 | FIL FIL | 3.682871 | -1.9735% | 交易 | |
開放區 | TRUMP TRUMP | 70.353061 | +0.192% | 交易 | |
開放區 | BCH BCH | 595.38 | +7.9095% | 交易 | |
開放區 | BSV BSV | 28.3382 | +18.6428% | 交易 | |
開放區 | ADA ADA | 0.869905 | +9.8971% | 交易 | |
開放區 | EOS EOS | 0.7213 | -1.5962% | 交易 | |
開放區 | XMR XMR | 317.5 | +6.8772% | 交易 | |
開放區 | IOTA IOTA | 0.1914 | +15.9297% | 交易 | |
開放區 | DASH DASH | 33.5 | +61.5236% | 交易 | |
應用區 | ZEC ZEC | 56.594492 | +0.3487% | 交易 | |
應用區 | PAX PAX | 154.392633 | +0.1438% | 交易 | |
應用區 | WBTC WBTC | 0.219221 | -12.9042% | 交易 | |
應用區 | CAB CAB | 0.500366 | -1.5591% | 交易 | |
應用區 | UNI UNI | 31.942693 | -0.4489% | 交易 | |
應用區 | RICE RICE | 56.445283 | -0.3818% | 交易 | |
應用區 | TAC TAC | 49.060943 | +1.9515% | 交易 | |
應用區 | XOLO XOLOUSDT | 29.823189 | -3.2045% | 交易 | |
應用區 | DAX DAXUSDT | 36.514495 | -0.259% | 交易 | |
應用區 | MTRM mtrmusdt | 17.59275 | -5.9782% | 交易 | |
創新區 | VEN VENUSDT | 18.110273 | +15.5963% | 交易 | |
創新區 | FC FCUSDT | 120.68308 | -0.0997% | 交易 | |
創新區 | GFI GFI | 76.46119 | -1.595% | 交易 | |
創新區 | DETO DETOUSDT | 38.651818 | +0.0008% | 交易 | |
創新區 | SYMM SYMMUSDT | 18.37063 | -4.5473% | 交易 | |
創新區 | AUR AURUSDT | 59.14258 | +1.055% | 交易 | |
創新區 | NEWW NEWWUSDT | 24.199208 | +2.395% | 交易 | |
創新區 | PSHP PSHPUSDT | 61.471871 | -1.2834% | 交易 | |
創新區 | MISO MISOUSDT | 79.130174 | +0.4168% | 交易 | |
創新區 | BR BRUSDT | 273.300308 | +1.1443% | 交易 | |
智能區 | RCG RCG | 17.4068 | +3.9746% | 交易 | |
智能區 | LAB LAB | 23.022886 | -1.0123% | 交易 | |
智能區 | FOMP FOMPUSDT | 78.067538 | +1.5044% | 交易 | |
智能區 | OCTAX OCTAXUSDT | 33.487381 | -2.0233% | 交易 | |
智能區 | MAS MAS | 245.979526 | +1.1124% | 交易 | |
智能區 | PHOON PHOONUSDT | 19.855514 | +32.653% | 交易 | |
智能區 | SEUR SEURUSDT | 4.639734 | -9.652% | 交易 | |
智能區 | OSMO OSMOUSDT | 50.790697 | -1.648% | 交易 | |
智能區 | ETM ETMUSDT | 97.348256 | -1.7141% | 交易 | |
智能區 | OBS OBSUSDT | 24.074803 | +1.1371% | 交易 | |
智能區 | GOD GODUSDT | 149.066144 | +0.4051% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊